Camping Luni Marina di Massa Loc. Partaccia (MS)  
 
Camping Bungalows Services Prix Com. Arriver Demande Offres Privacy Evénements
 
Prix
 
Emplacements
Prix pour jour et pour personne
Du Au Tente Adultes Enfants Invitè Chiens 2° Voiture 2° Motocycl.
18-05-2008 02-06-2008 12 3 2 3 4 10 3
03-06-2008 04-07-2008 14 6 4 4 5 10 4
04-07-2008 29-08-2008 18 8 5 6 6 10 5
29-08-2008 08-09-2008 14 6 4 4 5 10 4
09-09-2008 31-12-2008 12 3 2 3 4 10 3
Ces tarifs comprennent les taxes et la IVA, mais excluent les autres commodités et services. Minimum taxable : 1 EMPLACEMENT + 2 ADULTES Il est sévèrement interdit d’allumer des feux ou des barbecues à bois ou à charbon à l’intérieur du camping.

Bungalows
Prix pour Semaine pour Bungalow
Du Au Type A Type B Type C Type D Type E
05-04-2008 12-04-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
12-04-2008 19-04-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
19-04-2008 26-04-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
26-04-2008 03-05-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
03-05-2008 10-05-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
10-05-2008 17-05-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
17-05-2008 24-05-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
24-05-2008 31-05-2008 450,00 380,00 310,00 700,00 240,00
31-05-2008 07-06-2008 450,00 380,00 310,00 700,00 240,00
07-06-2008 14-06-2008 450,00 380,00 310,00 700,00 240,00
14-06-2008 21-06-2008 450,00 380,00 310,00 700,00 240,00
21-06-2008 28-06-2008 450,00 380,00 310,00 700,00 240,00
28-06-2008 05-07-2008 560,00 490,00 420,00 900,00 350,00
05-07-2008 12-07-2008 560,00 490,00 420,00 900,00 350,00
12-07-2008 19-07-2008 560,00 490,00 420,00 900,00 350,00
19-07-2008 26-07-2008 560,00 490,00 420,00 900,00 350,00
26-07-2008 02-08-2008 700,00 630,00 560,00 1100,00 500,00
02-08-2008 09-08-2008 700,00 630,00 560,00 1100,00 500,00
09-08-2008 16-08-2008 800,00 730,00 660,00 1200,00 580,00
16-08-2008 23-08-2008 700,00 630,00 560,00 1100,00 500,00
23-08-2008 30-08-2008 560,00 490,00 420,00 900,00 350,00
30-08-2008 06-09-2008 450,00 380,00 310,00 700,00 240,00
06-09-2008 13-09-2008 350,00 310,00 240,00 600,00 200,00
13-09-2008 20-09-2008 280,00 250,00 200,00 500,00 180,00
Conditions Générales
1. Les habitations disposent toutes d’un coin cuisine équipé avec couverts, frigo, éclairage et TV. Les essuie-mains et les draps ne sont pas fournis.
2. Les prix comprennent l’électricité, une place voiture et la TVA mais excluent les autres commodités ou services extra.
3. Il est possible d’avoir une seconde place voiture à paiement en faisant la demande à la direction au moment de la réservation. Les autres véhicules non autorisés ne peuvent accéder au camping.
4. Les campeurs devront fournir leurs documents d’identité à leur arrivée au camping.
5. Horaire de mise à disposition des bungalows: de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 20h00.
6. Les départs devront être communiqués le soir précédent le jour de départ et devront avoir lieu le matin avant 10h00.
7. Il est sévèrement interdit d’allumer des feux ou des barbecues à bois ou à charbon.
8. Les chiens de petite taille sont admis, avec muselière et laisse.
9. Les enfants de plus de 6 ans sont considérés comme adultes.
10. Les réservations se font à la SEMAINE et JOURNALIÈRES, Dans les périodes sous indiqué pour un minimum de 2 nuits,.
11. Un dépôt de caution de € 100,00 doit être versé à l’arrivée.
12. Nettoyage de sortie: le logement doit être rendu propre et en ordre. Dans le cas contraire, 50 € seront déduit de la caution lors du contrôle effectué avant le départ.

Bungalows
Prix pour Jour pour Bungalow
Du Au Type A Type B Type C Type D Type E
01-04-2008 31-05-2008 50,00 45,00 35,00 90,00 30,00
31-05-2008 28-06-2008 65,00 55,00 45,00 100,00 35,00
06-09-2008 20-09-2008 50,00 45,00 35,00 80,00 30,00
 

Note
Type A: Bungalow pour 4 personnes, Type B: Bungalow pour 4 personnes, Type C: Bungalow pour 4 personnes, Type D: Bungalow pour 8 personnes, Type E: Roulotte.
_*_
 
Camping Luni Via Luni, 16 Marina di Massa 54037 (MS) - Tel/Fax 0585 869278 Cell. 338 8330366 - P.IVA: 00237910450
Torna Su