Camping Luni Marina di Massa Loc. Partaccia (MS)  
 
Camping Bungalows Services Prix Com. Arriver Demande Offres Privacy Evénements
 
Prix
 
Emplacements
Prix pour jour et pour personne
Du Au Tente Adultes Enfants Invitè Chiens 2° Voiture 2° Motocycl.
03-04-2010 28-05-2010 12 3 2 3 4 10 3
29-05-2010 03-07-2010 14 6 4 4 5 10 4
03-07-2010 28-08-2010 18 8 5 6 6 10 5
28-08-2010 11-09-2010 14 6 4 4 5 10 4
11-09-2010 25-09-2010 12 3 2 3 4 10 3
Ces tarifs comprennent les taxes et la IVA, mais excluent les autres commodités et services. Minimum taxable : 1 EMPLACEMENT + 2 ADULTES Il est sévèrement interdit d’allumer des feux ou des barbecues à bois ou à charbon à l’intérieur du camping.

Bungalows
Prix pour Semaine pour Bungalow
Du Au Type A Type B Type C Type D Type E
03-04-2010 10-04-2010 280,00 250,00 500,00 200,00 180,00
10-04-2010 17-04-2010 280,00 250,00 500,00 200,00 180,00
17-04-2010 24-04-2010 280,00 250,00 500,00 200,00 180,00
24-04-2010 01-05-2010 280,00 250,00 500,00 200,00 180,00
01-05-2010 08-05-2010 350,00 280,00 500,00 250,00 200,00
08-05-2010 15-05-2010 350,00 280,00 500,00 250,00 200,00
15-05-2010 22-05-2010 350,00 280,00 500,00 250,00 200,00
22-05-2010 29-05-2010 350,00 280,00 500,00 250,00 200,00
29-05-2010 05-06-2010 480,00 400,00 700,00 340,00 280,00
05-06-2010 12-06-2010 480,00 400,00 700,00 340,00 280,00
12-06-2010 19-06-2010 480,00 400,00 700,00 340,00 280,00
19-06-2010 26-06-2010 500,00 400,00 700,00 340,00 280,00
26-06-2010 03-07-2010 600,00 500,00 900,00 450,00 370,00
03-07-2010 10-07-2010 600,00 500,00 900,00 450,00 370,00
10-07-2010 17-07-2010 600,00 500,00 900,00 450,00 370,00
17-07-2010 24-07-2010 600,00 500,00 900,00 450,00 370,00
24-07-2010 31-07-2010 670,00 590,00 1000,00 550,00 480,00
31-07-2010 07-08-2010 770,00 680,00 1100,00 600,00 550,00
07-08-2010 14-08-2010 770,00 680,00 1100,00 600,00 550,00
14-08-2010 21-08-2010 770,00 680,00 1100,00 600,00 550,00
21-08-2010 28-08-2010 670,00 590,00 1000,00 550,00 500,00
28-08-2010 04-09-2010 450,00 400,00 700,00 340,00 280,00
04-09-2010 11-09-2010 350,00 310,00 600,00 250,00 200,00
11-09-2010 18-09-2010 350,00 310,00 600,00 250,00 200,00
Conditions G�n�rales
1. Les habitations disposent toutes d'un coin cuisine équipé avec couverts, frigo, éclairage et TV. Les essuie-mains et les draps ne sont pas fournis.
2. Les prix comprennent l'électricité, une place voiture et la TVA mais excluent les autres commodités ou services extra.
3. Il est possible d'avoir une seconde place voiture à paiement en faisant la demande à la direction au moment de la réservation. Les autres véhicules non autorisés ne peuvent accèder au camping.
4. Les campeurs devront fournir leurs documents d'identité à leur arrivée au camping.
5. Horaire de mise à disposition des bungalows: de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 20h00.
6. Les départs devront être communiqués le soir précèdent le jour de départ et devront avoir lieu le matin avant 10h00.
7. Il est sévérement interdit d'allumer des feux ou des barbecues à bois ou à charbon.
8. Les chiens de petite taille sont admis, avec muselière et laisse.
9. Les enfants de plus de 6 ans sont considérés comme adultes.
10. Les réservations se font à la SEMAINE et JOURNALIERES, Dans les périodes sous indiqué pour un minimum de 2 nuits,.
11. Un dépét de caution de € 100,00 doit être versé à l'arrivée.
12. Nettoyage de sortie: le logement doit être rendu propre et en ordre. Dans le cas contraire, 50 € seront déduit de la caution lors du contréle effectuà avant le départ.

Bungalows
Prix pour Jour pour Bungalow
Du Au Type A Type B Type C Type D Type E
01-04-2010 30-05-2010 60,00 50,00 100,00 45,00 35,00
30-05-2010 27-06-2010 75,00 65,00 100,00 55,00 45,00
05-09-2010 19-09-2010 60,00 50,00 100,00 45,00 35,00
 

Note
Type A: Bungalow pour 4 personnes, Type B: Bungalow pour 4 personnes, Type C: Bungalow pour 8 personnes, Type D: roulotte avec wc pour 4 personnes, Type E: Roulotte.
_*_
 
Camping Luni Via Luni, 16 Marina di Massa 54100 (MS) - Tel/Fax +39 0585 869278 +39 Cell. 338 8330366 - TAV: 00237910450
Torna Su